PT40 · Bolts & Clamping Screws
T-Slot Bolt
Forged, heat-treated T-slot bolt from M12 to M24 in lengths up to 315 mm.
- 38 part numbers with full dimensions
- Material: S45C (JIS) steel forging
- Heat treated: HRC 32°–38°

T-Slot Bolt part numbers & dimensions
38 part numbers. All dimensions in millimetres (mm) unless noted; letters match the dimension drawing. On a phone, swipe the table sideways. Tap “Quote” to email us about a part.
Dimension drawing

| Model No. | A | ØB | C | D | E | F | G | H | kg | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT40-12050 | M12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 50 | 0.054 | Quote |
| PT40-12075 | M12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 75 | 0.057 | Quote |
| PT40-12100 | M12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 100 | 0.110 | Quote |
| PT40-12125 | M12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 125 | 0.125 | Quote |
| PT40-12150 | M12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 150 | 0.140 | Quote |
| PT40-12175 | M12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 175 | 0.170 | Quote |
| PT40-12200 | M12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 200 | 0.185 | Quote |
| PT40-16050 | M16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 50 | 0.130 | Quote |
| PT40-16075 | M16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 75 | 0.160 | Quote |
| PT40-16100 | M16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 100 | 0.200 | Quote |
| PT40-16125 | M16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 125 | 0.230 | Quote |
| PT40-16150 | M16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 150 | 0.270 | Quote |
| PT40-16175 | M16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 175 | 0.305 | Quote |
| PT40-16200 | M16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 200 | 0.325 | Quote |
| PT40-18075 | M18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 75 | 0.270 | Quote |
| PT40-18100 | M18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 100 | 0.320 | Quote |
| PT40-18125 | M18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 125 | 0.340 | Quote |
| PT40-18150 | M18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 150 | 0.385 | Quote |
| PT40-18175 | M18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 175 | 0.445 | Quote |
| PT40-18200 | M18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 200 | 0.490 | Quote |
| PT40-20075 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 75 | 0.290 | Quote |
| PT40-20100 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 100 | 0.350 | Quote |
| PT40-20125 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 125 | 0.400 | Quote |
| PT40-20150 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 150 | 0.455 | Quote |
| PT40-20175 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 175 | 0.505 | Quote |
| PT40-20200 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 200 | 0.560 | Quote |
| PT40-20250 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 250 | 0.660 | Quote |
| PT40-20315 | M20 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 315 | 1.000 | Quote |
| PT40-22100 | M22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 100 | 0.450 | Quote |
| PT40-22125 | M22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 125 | 0.510 | Quote |
| PT40-22150 | M22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 150 | 0.580 | Quote |
| PT40-22175 | M22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 175 | 0.635 | Quote |
| PT40-22200 | M22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 200 | 0.700 | Quote |
| PT40-24100 | M24 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | 100 | 0.650 | Quote |
| PT40-24125 | M24 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | 125 | 0.690 | Quote |
| PT40-24150 | M24 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | 150 | 0.775 | Quote |
| PT40-24175 | M24 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | 175 | 0.855 | Quote |
| PT40-24200 | M24 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | 200 | 0.925 | Quote |
Material & specifications
- Material: S45C (JIS) steel forging
- Heat treated: HRC 32°–38°
- Surface finish: black oxide
- Thread length = 2/3 H
Ordering the T-Slot Bolt
Send us the PT40 part numbers and quantities you need and we will reply with pricing and lead time. Not sure which size fits your fixture? Email info@clampsupply.com or call (619) 704-3113 and we will help you choose. Please confirm critical dimensions before machining your fixture.
